24/04/23 to 30/04/23 |
4 5 0 |
91 | 4 8 9 |
5 5 8 |
86 | 5 5 6 |
1 2 8 |
10 | 4 6 0 |
2 4 6 |
23 | 5 8 0 |
1 6 0 |
74 | 1 4 9 |
6 9 0 |
56 | 3 4 9 |
1 4 9 |
42 | 3 9 0 |
01/05/23 to 07/05/23 |
1 2 3 |
56 | 1 4 0 |
2 3 8 |
32 | 1 3 8 |
1 4 8 |
31 | 1 2 8 |
3 4 0 |
76 | 7 9 0 |
1 6 8 |
59 | 5 6 8 |
1 3 4 |
81 | 2 3 6 |
5 8 9 |
23 | 1 3 9 |
08/05/23 to 14/05/23 |
2 3 8 |
31 | 2 3 6 |
5 5 8 |
89 | 1 8 0 |
7 8 0 |
51 | 2 3 6 |
1 3 9 |
30 | 1 9 0 |
1 3 8 |
26 | 1 7 8 |
1 2 7 |
04 | 5 9 0 |
1 1 3 |
59 | 3 6 0 |
15/05/23 to 21/05/23 |
3 5 6 |
46 | 5 5 6 |
3 4 0 |
76 | 1 2 3 |
6 6 0 |
20 | 1 1 8 |
2 3 0 |
53 | 4 9 0 |
5 6 0 |
19 | 2 3 4 |
1 2 5 |
87 | 3 4 0 |
6 8 0 |
43 | 5 8 0 |
22/05/23 to 28/05/23 |
1 7 0 |
87 | 2 7 8 |
5 7 0 |
24 | 3 5 6 |
4 5 6 |
57 | 3 4 0 |
3 7 0 |
03 | 6 8 9 |
3 6 9 |
81 | 1 2 8 |
5 5 6 |
56 | 4 5 6 |
5 8 9 |
28 | 1 8 9 |
29/05/23 to 04/06/23 |
4 6 9 |
93 | 6 8 9 |
2 3 0 |
52 | 6 7 9 |
6 8 0 |
46 | 3 4 9 |
1 6 0 |
72 | 1 1 0 |
3 5 0 |
84 | 3 3 8 |
5 7 7 |
95 | 1 4 0 |
6 7 0 |
30 | 1 9 0 |
05/06/23 to 11/06/23 |
6 7 0 |
30 | 1 9 0 |
6 7 0 |
30 | 1 9 0 |
6 7 0 |
30 | 1 9 0 |
6 7 0 |
30 | 1 9 0 |
6 7 0 |
30 | 1 9 0 |
6 7 0 |
30 | 1 9 0 |
6 7 0 |
30 | 1 9 0 |
12/06/23 to 18/06/23 |
6 7 0 |
30 | 1 9 0 |
6 7 0 |
30 | 1 9 0 |
6 7 0 |
30 | 1 9 0 |
6 7 0 |
30 | 1 9 0 |
6 7 0 |
30 | 1 9 0 |
6 7 0 |
30 | 1 9 0 |
6 7 0 |
30 | 1 9 0 |
19/06/23 to 25/06/23 |
6 7 0 |
30 | 1 9 0 |
6 7 0 |
30 | 1 9 0 |
6 7 0 |
30 | 1 9 0 |
6 7 0 |
30 | 1 9 0 |
6 7 0 |
30 | 1 9 0 |
6 7 0 |
30 | 1 9 0 |
|||
26/06/23 to 02/07/23 |
6 7 0 |
30 | 1 9 0 |
6 7 0 |
30 | 1 9 0 |
6 7 0 |
30 | 1 9 0 |
6 7 0 |
30 | 1 9 0 |
6 7 0 |
30 | 1 9 0 |
6 7 0 |
30 | 1 9 0 |
6 7 0 |
30 | 1 9 0 |
03/07/23 to 09/07/23 |
6 7 0 |
30 | 1 9 0 |
6 7 0 |
30 | 1 9 0 |
6 7 0 |
30 | 1 9 0 |
6 7 0 |
30 | 1 9 0 |
6 7 0 |
30 | 1 9 0 |
6 7 0 |
30 | 1 9 0 |
|||
10/07/23 to 16/07/23 | |||||||||||||||||||||
17/07/23 to 23/07/23 | |||||||||||||||||||||
24/07/23 to 30/07/23 | |||||||||||||||||||||
31/07/23 to 06/08/23 | |||||||||||||||||||||
07/08/23 to 13/08/23 | |||||||||||||||||||||
14/08/23 to 20/08/23 | |||||||||||||||||||||
21/08/23 to 27/08/23 | |||||||||||||||||||||
28/08/23 to 03/09/23 | |||||||||||||||||||||
04/09/23 to 10/09/23 | |||||||||||||||||||||
11/09/23 to 17/09/23 | |||||||||||||||||||||
18/09/23 to 24/09/23 | |||||||||||||||||||||
25/09/23 to 01/10/23 | |||||||||||||||||||||
02/10/23 to 08/10/23 | * * * | ** | * * * | 2 4 7 | 30 | 4 6 0 | |||||||||||||||
09/10/23 to 15/10/23 | |||||||||||||||||||||
16/10/23 to 22/10/23 | |||||||||||||||||||||
23/10/23 to 29/10/23 | |||||||||||||||||||||
30/10/23 to 05/11/23 | |||||||||||||||||||||
06/11/23 to 12/11/23 | |||||||||||||||||||||
13/11/23 to 19/11/23 | |||||||||||||||||||||
20/11/23 to 26/11/23 |
1 2 5 |
89 | 3 6 0 |
4 5 8 |
78 | 4 5 9 |
2 3 8 |
32 | 2 2 8 |
1 2 3 |
63 | 6 8 9 |
1 3 5 |
98 | 2 3 3 |
||||||
27/11/23 to 03/12/23 | |||||||||||||||||||||
04/12/23 to 10/12/23 | |||||||||||||||||||||
11/12/23 to 17/12/23 | |||||||||||||||||||||
18/12/23 to 24/12/23 | |||||||||||||||||||||
25/12/23 to 31/12/23 |
1 3 5 |
91 | 1 2 8 |
||||||||||||||||||
01/01/24 to 07/01/24 | |||||||||||||||||||||
08/01/24 to 14/01/24 |
6 8 9 |
31 | 5 6 0 |
4 6 7 |
75 | 3 3 9 |
1 0 0 |
17 | 4 5 8 |
1 3 6 |
07 | 1 2 4 |
|||||||||
15/01/24 to 21/01/24 | |||||||||||||||||||||
22/01/24 to 28/01/24 | |||||||||||||||||||||
29/01/24 to 04/02/24 | |||||||||||||||||||||
05/02/24 to 11/02/24 | |||||||||||||||||||||
12/02/24 to 18/02/24 | |||||||||||||||||||||
19/02/24 to 25/02/24 | |||||||||||||||||||||
26/02/24 to 03/03/24 | |||||||||||||||||||||
04/03/24 to 10/03/24 | |||||||||||||||||||||
11/03/24 to 17/03/24 | |||||||||||||||||||||
18/03/24 to 24/03/24 | |||||||||||||||||||||
25/03/24 to 31/03/24 |
* * * |
** | * * * |
||||||||||||||||||
01/04/24 to 07/04/24 | |||||||||||||||||||||
08/04/24 to 14/04/24 | |||||||||||||||||||||
15/04/24 to 21/04/24 | |||||||||||||||||||||
22/04/24 to 28/04/24 | |||||||||||||||||||||
29/04/24 to 05/05/24 | |||||||||||||||||||||
06/05/24 to 12/05/24 | |||||||||||||||||||||
13/05/24 to 19/05/24 | |||||||||||||||||||||
20/05/24 to 26/05/24 |
1 6 9 |
6 | |||||||||||||||||||
27/05/24 to 02/06/24 | |||||||||||||||||||||
03/06/24 to 09/06/24 | |||||||||||||||||||||
10/06/24 to 16/06/24 | |||||||||||||||||||||
17/06/23 to 26/06/24 | |||||||||||||||||||||
24/06/24 to 30/06/24 | |||||||||||||||||||||
24/06/24 to 30/06/24 | |||||||||||||||||||||
01/07/24 to 07/07/24 | |||||||||||||||||||||
08/07/24 to 14/07/24 | |||||||||||||||||||||
15/07/24 to 21/07/24 | |||||||||||||||||||||
22/07/24 to 28/07/24 | |||||||||||||||||||||
29/07/24 to 04/08/24 | |||||||||||||||||||||
05/08/24 to 11/08/24 | |||||||||||||||||||||
12/08/24 to 18/08/24 | |||||||||||||||||||||
19/08/24 to 25/08/24 | |||||||||||||||||||||
26/08/24 to 01/09/24 | |||||||||||||||||||||
02/09/24 to 08/09/24 | |||||||||||||||||||||
09/09/24 to 15/09/24 | |||||||||||||||||||||
16/09/24 to 22/09/24 | |||||||||||||||||||||
23/09/24 to 29/09/24 | |||||||||||||||||||||
30/09/24 to 06/10/24 | |||||||||||||||||||||
07/10/24 to 13/10/24 | |||||||||||||||||||||
14/10/24 to 20/10/24 | |||||||||||||||||||||
21/10/24 to 27/10/24 | |||||||||||||||||||||
28/10/24 to 03/11/24 | |||||||||||||||||||||
04/11/24 to 10/11/24 | |||||||||||||||||||||
11/11/24 to 17/11/24 | |||||||||||||||||||||
18/11/24 to 24/11/24 | |||||||||||||||||||||
25/11/24 to 01/12/24 | |||||||||||||||||||||
02/12/24 to 08/12/24 | |||||||||||||||||||||
09/12/24 to 15/12/24 | |||||||||||||||||||||
16/12/24 to 22/12/24 | |||||||||||||||||||||
23/12/24 to 29/12/24 | |||||||||||||||||||||
30/12/24 to 05/01/25 | |||||||||||||||||||||
06/01/25 to 12/01/25 | |||||||||||||||||||||
13/01/25 to 19/01/25 | |||||||||||||||||||||
20/01/25 to 26/01/25 | |||||||||||||||||||||
27/01/25 to 02/02/25 | |||||||||||||||||||||
03/02/25 to 09/02/25 | |||||||||||||||||||||
10/02/25 to 16/02/25 | |||||||||||||||||||||
17/02/25 to 23/02/25 | |||||||||||||||||||||
24/02/25 to 02/03/25 | |||||||||||||||||||||
03/03/25 to 09/03/25 | |||||||||||||||||||||
10/03/25 to 16/03/25 | |||||||||||||||||||||
17/03/25 to 23/03/25 |